CITADEL BASE
| No. | English | Katakana | Japanese | Image | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-01 | AVERLAND SUNSET | アヴァーランド・サンセット | 山吹色 やまぶきいろ | Yellow | |
| 21-02 | JOKAERO ORANGE | ジョケイロ・オレンジ | 人参色 にんじんいろ | Orange | |
| 21-03 | MEPHISTON RED | メフィストン・レッド | 赤(深緋)あか(ふかひ、こきひ) | Red | |
| 21-04 | KHORNE RED | コーン・レッド | 濃紅 こいくれない | Red | |
| 21-05 | NAGGAROTH NIGHT | ナーガロス・ナイト | 紫紺 しこん | Purple | |
| 21-06 | DAEMONETTE HIDE | デモネット・ハイド | 古代紫 こだいむらさき | Purple | |
| 21-07 | KANTOR BLUE | カントール・ブルー | 鉄紺 てっこん | Blue | |
| 21-08 | MACRAGGE BLUE | マクラーグ・ブルー | 青(瑠璃色)あお(るりいろ) | Blue | |
| 21-09 | CALEDOR SKY | カレドール・スカイ | 紺碧 こんぺき | Blue | |
| 21-10 | STEGADON SCALE GREEN | ステガドン・スケイル・グリーン | 青藍 せいらん | Green | |
| 21-11 | INCUBI DARKNESS | インキュビ・ダークネス | 褐返 かちかえし | Purple | |
| 21-12 | CALIBAN GREEN | キャリバン・グリーン | 深緑 ふかみどり | Green | |
| 21-13 | WAAAGH! FLESH | グァーグ!フレッシュ | 緑(常盤色)みどり(ときわいろ) | Green | |
| 21-14 | CASTELLAN GREEN | キャステラン・グリーン | 鶸鼠 ひわねず / オリーブドラブ | Green | |
| 21-15 | DEATH WORLD FOREST | デスワールド・フォレスト | 苔色 こけいろ | Brown | |
| 21-16 | ZANDRI DUST | ザンドゥリ・ダスト | 木蘭色 もくらんじき | Brown | |
| 21-17 | STEEL LEGION DRAB | スティール・レギオン・ドラブ | 油色 あぶらいろ | Brown | |
| 21-18 | BUGMAN'S GLOW | バグマンズ・グロウ | 駱駝色 らくだいろ | Flesh | |
| 21-19 | RATSKIN FLESH | ラットスキン・フレッシュ | 肌色(飴色)はだいろ(あめいろ) | Flesh | |
| 21-20 | MOURNFANG BROWN | モーンファング・ブラウン | 栗色 くりいろ | Brown | |
| 21-21 | XV-88 | エックスブイ・エイティエイト | 桑茶 くわちゃ | Brown | |
| 21-22 | RHINOX HIDE | ライノックス・ハイド | 赤銅色 しゃくどういろ | Brown | |
| 21-23 | DRYAD BARK | ドライアド・バーク | 黒鳶 くろとび | Brown | |
| 21-24 | MECHANICUS STANDARD GREY | メカニカル・スタンダード・グレイ | 鈍色 にびいろ | Grey | |
| 21-25 | ABADDON BLACK | アバドン・ブラック | 暗黒色 あんこくしょく | Black | |
| 21-26 | CELESTRA GREY | セレストラ・グレイ | 藍鼠 あいねず | Grey | |
| 21-27 | RAKARTH FLESH | ラカルス・フレッシュ | 亜麻色 あまいろ | Flesh | |
| 21-28 | LEADBELCHER | リードベルチャー | 黒鉄色 こくてっしょく / ガンメタル | Silver | |
| 21-29 | BALTHASAR GOLD | バルサザール・ゴールド | 暗金色 あんきんしょく | Gold | |
| 21-30 | SCREAMING BELL | スクリーミング・ベル | 赤銅色 しゃくどいういろ | Bronze | |
| 21-31 | WARPLOCK BRONZE | ワープロック・ブロンズ | 黒銅色 こくどういろ | Bronze | |
| 21-32 | THE FANG | ザ・ファング | 紺鼠 こんねず | Grey | |
| 21-33 | SCREAMER PINK | スクリーマー・ピンク | 藤色 ふじいろ | Pink | |
| 21-34 | CERAMITE WHITE | セラマイト・ホワイト | 白 しろ | White | |
| 21-35 | RETRIBUTOR ARMOUR | レトリビューター・アーマー | 金色 きんいろ *1 | Silver | |
| 21-36 | THOUSAND SONS BLUE | サウザンドサンズ・ブルー | Blue | ||
| 21-37 | DEATH GUARD GREEN | デスガード・グリーン | Green |
*1 非公式